Agenda |
Próximos dividendos.
| Fecha | Empresa | Bruto | Neto | Tipo | Ejercicio |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | Catalana Occidente | 0,11 | 0,09 | Cuenta | 2012 |
| 14/02 | Vidrala | 0,42 | 0,33 | Cuenta | 2012 |
| 18/02 | Arcelor Mittal | 0,2 | 0,16 | Cuenta | 2012 |
| 18/02 | ArcelorMittal | 0,2 | 0,16 | Cuenta | 2012 |
| 18/02 | Iberpapel | 0,25 | 0,2 | Cuenta | 2012 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario