Valor | Firma | Fecha | Recomendación actual | Recomendación anterior | Precio objetivo (1) actual | Precio objetivo (1) anterior | Potencial (%) revalorización (inicial) (2) | Potencial (%) revalorización (actual) (3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELEFÓNICA | Kepler Cheuvreux | 30/04/2019 | Reducir | Mantener | 6,70 | 7.7 | -10,78 | -9,55 |
IAG | UBS | 29/04/2019 | Comprar | Neutral | ||||
INDITEX | RBC | 29/04/2019 | 31,00 | 30 | 16,93 | 16,49 | ||
TELEFÓNICA | Jefferies International | 26/04/2019 | 9,60 | 9.4 | 30,01 | 29,58 | ||
BANKINTER | UBS | 26/04/2019 | 6,90 | 7 | -1,42 | -3,30 | ||
VISCOFAN | Kepler Cheuvreux | 26/04/2019 | Reducir | Mantener | 50,50 | 54.8 | -9,25 | -6,39 |
ATRESMEDIA | Kepler Cheuvreux | 26/04/2019 | 5,95 | 5.55 | 27,57 | 22,93 | ||
IBERDROLA | Morgan Stanley | 26/04/2019 | 8,80 | 8.5 | 8,00 | 10,52 | ||
AENA | JPMorgan | 25/04/2019 | Comprar | 162,00 | 158 | 1,09 | -1,15 | |
TELEFÓNICA | JPMorgan | 25/04/2019 | 6,60 | 6.8 | -10,11 | -10,90 | ||
ACS | UBS | 25/04/2019 | 43,00 | 39.5 | 6,46 | 5,00 | ||
EUSKALTEL | JPMorgan | 25/04/2019 | 9,40 | 8.8 | 12,57 | 12,03 | ||
INDITEX | Morgan Stanley | 25/04/2019 | Infraponderar | |||||
ACERINOX | JPMorgan | 25/04/2019 | 8,90 | 10 | -6,47 | -4,85 | ||
ROVI | Kepler Cheuvreux | 25/04/2019 | 19,80 | 20.7 | 5,88 | 7,90 | ||
GRIFOLS | Deutsche Bank | 24/04/2019 | 25,00 | 24 | 3,56 | 0,72 | ||
OHL | Kepler Cheuvreux | 24/04/2019 | 0,80 | 0.6 | -19,59 | -26,60 | ||
REPSOL | Kepler Cheuvreux | 23/04/2019 | 19,00 | 18.5 | 26,12 | 26,75 | ||
IBERDROLA | Deutsche Bank | 23/04/2019 | 8,20 | 7.6 | 5,42 | 2,98 | ||
DIA | Barclays | 17/04/2019 | 0,67 | 0.78 | 2,29 | 9,83 |
El cuadro recoge las últimas actualizaciones de recomendación y/o precio objetivo realizadas por brokers y bancos de inversión sobre empresas cotizadas en la bolsa española. Las opiniones, recomendaciones y estimaciones recogidas en este apartado en ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o venta de instrumentos financieros, y se recoge solamente con fines informativos y por el interés de nuestros lectores. Los datos se han obtenido de las propias firmas, compañías o de fuentes consideras fiables, pero no se garantiza su preciosión o exactitud. Expansión.com declina toda responsabilidad de los daños o perjuicios que puedan derivarse del uso de esta información.
No hay comentarios:
Publicar un comentario