miércoles, 4 de noviembre de 2020
Desolador....
Países Tasa de desempleo Var. Var. Año Mes
España [+] 16,5% 0,30 2,40 Septiembre 2020
Alemania [+] 4,5% 0 1,40 Septiembre 2020
Reino Unido [+] 4,5% 0,60 0,60 Agosto 2020
Francia [+] 7,9% 0,40 -0,50 Septiembre 2020
Italia [+] 9,6% -0,10 -0,10 Septiembre 2020
Portugal [+] 7,7% -0,40 1,20 Septiembre 2020
Zona Euro [+] 8,3% 0,20 0,80 Septiembre 2020
Estados Unidos [+] 7,9% -0,50 4,40 Septiembre 2020
Japón [+] 3,0% 0 0,60 Septiembre 2020
Argentina [+] 8,5% -0,80 Septiembre 2016
Austria [+] 5,5% 0,50 1,00 Septiembre 2020
Australia [+] 7,5% 0,04 2,26 Julio 2020
Bélgica [+] 5,2% 0,10 0 Septiembre 2020
Bulgaria [+] 6,2% 0 2,20 Septiembre 2020
Brasil [+] 14,4% 0,60 2,60 Agosto 2020
Canadá [+] 9,0% -1,20 3,50 Septiembre 2020
Suiza [+] 4,8% 0 0,40 Junio 2020
Chile [+] 7,0% 0,10 0,25 Noviembre 2019
Colombia [+] 11,8% 3,13 0,03 Enero 2018
Chipre [+] 8,0% 0,60 1,40 Septiembre 2020
República Checa [+] 2,8% 0,10 0,70 Septiembre 2020
Dinamarca [+] 6,1% 0 0,90 Septiembre 2020
Estonia [+] 8,0% 0,20 4,00 Agosto 2020
Finlandia [+] 8,4% 0,30 1,60 Septiembre 2020
Grecia [+] 16,8% -1,50 -0,30 Julio 2020
Croacia [+] 8,2% -0,10 1,80 Septiembre 2020
Hungría [+] 4,4% -0,20 0,90 Agosto 2020
Irlanda [+] 5,4% 0,20 0,60 Septiembre 2020
Islandia [+] 5,6% 0,60 2,10 Septiembre 2020
Lituania [+] 9,8% 0,20 3,10 Septiembre 2020
Luxemburgo [+] 6,7% -0,10 1,20 Septiembre 2020
Letonia [+] 8,4% -0,40 2,40 Septiembre 2020
Malta [+] 4,0% -0,10 0,60 Septiembre 2020
México [+] 2,9% -0,63 -0,31 Marzo 2020
Países Bajos [+] 4,4% -0,20 0,90 Septiembre 2020
Noruega [+] 5,3% 0,10 1,60 Agosto 2020
Polonia [+] 3,1% 0 0 Septiembre 2020
Rumanía [+] 5,2% -0,10 1,10 Septiembre 2020
Rusia [+] 6,4% 0,10 2,10 Agosto 2020
Suecia [+] 9,0% -0,10 2,30 Septiembre 2020
Eslovenia [+] 4,7% 0 0 Septiembre 2020
Eslovaquia [+] 6,8% 0 1,10 Septiembre 2020
Turquía [+] 13,8% -0,50 -0,40 Julio 2020
Uruguay [+] 10,5% 1,99 2,09 Febrero 2020
Venezuela [+] 6,4% -0,90 0,30 Diciembre 2018
Sudáfrica [+] 23,3% 0 -5,70 Junio 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario