Sidney y São Paulo tienen los cinco estrellas más caros
Hoy cuesta menos alojarse en un cinco estrellas en el extranjero que hace un año en muchas de las principales ciudades del mundo. En algunos casos, hasta un 65% menos, según el estudio The Random Walk: Mapping the World's Prices 2013 (El Paseo Arbitrario: Trazando un Mapa de Precios del Mundo) de la entidad financiera Deutsche Bank, que compara los precios de productos determinados en algunas capitales. Uno de los apartados del informe, que cumple este año su segunda edición, versa sobre los hoteles de alta gama. Emplea un método de estudio de lo más sencillo: los precios por noche que ofertaba a mediados del pasado noviembre la cadena Hyatt Regency en 28 de sus hoteles. Y la conclusión más obvia es que Sidney es una ciudad cara, con una tarifa de 933,2 euros, una de las pocas que ha subido (un 8,2%) con respecto al año pasado. En la lista de urbes casi inalcanzables se sitúa, aunque muy por detrás, São Paulo. Ninguna ciudad española se cuela en la nómina, pues no dispone de ningún hotel del grupo Hyatt.
La brasileña también ha incrementado sus precios en un año (resulta francamente cara para formar parte de un país en vías de desarrollo como es Brasil), así como Londres, Melbourne, Chicago, Boston, Shanghái, Toronto, San Francisco, Berlín y Kuala Lumpur. Pero el resto de las ciudades objeto de este estudio han rebajado el importe de la estancia en sus hoteles más estrellados. Moscú es la que más lo ha hecho (un 65%).
Nueva York sigue siendo una de las capitales más caras, y se halla al mismo nivel que París y Melbourne, como se puede apreciar en la siguiente tabla:
1. Sidney (Australia): 933,2 dólares (858,6 en 2012)
2. São Paulo (Brasil): 576,6 (439,5 en 2012)
3. Londres (Reino Unido): 545,9 (458,8 en 2012)
4. Moscú (Rusia): 525 (866,4 en 2012)
5. París (Francia): 422,1 (483,7 en 2012)
6. Nueva York (Estados Unidos): 419 (439 en 2012)
7. Melbourne (Australia): 405,1 (349,9 en 2012)
8. Berlín (Alemania): 385,5 (327,8 en 2012)
9. Pekín (China): 356 (406,3 en 2012)
10. Chicago (Estados Unidos): 334 (279 en 2012)
11. Singapur (Singapur): 326,8 (344,7 en 2012)
12. Boston (Estados Unidos): 319 (249 en 2012)
13. Fráncfort (Alemania): 308,4 (314,4 en 2012)
14. Hong Kong (China): 295,8 (328,8 en 2012)
15. Cape Town (Sudáfrica): 294 (322,6 en 2012)
16. Johannesburgo (Sudáfrica): 280,5 (305,2 en 2012)
17. Shanghái (China): 278,1 (246 en 2012)
18. Montreal (Canadá): 235,9 (238,1 en 2012)
19. Toronto (Canadá): 227,2 (199,2 en 2012)
20. San Francisco (Estados Unidos): 220 (177,7 en 2012)
21. Bangalore (India): 216 (225 en 2012)
22. Tokio (Japón): 191,7 (273,4 en 2012)
23. Nueva Delhi (India): 162,4 (227,1 en 2012)
24. Auckland (Nueva Zelanda): 159,4 (166,6 en 2012)
25. Wellington (Nueva Zelanda): 156,1 (234,8 en 2012)
26. Bombay (India): 155,1 (202,8 en 2012)
27. México DF (México): 100 (120 en 2012)
28. Kuala Lumpur (Malasia): 82,1 (69,3 en 2012)
Notas:
- Se han convertido todos los precios a dólares para facilitar la comparación.
- Allí donde la cadena Hyatt Regency no dispone de hoteles se han considerado los establecimientos Park Hyatt, pertenecientes al mismo grupo hotelero, excepto en Cape Town (Sudáfrica), Auckland y Wellington (Nueva Zelanda), para las que se han tomado como referencia el Westin Hotel de Cape Town y el Rydges, respectivamente.
- Los movimientos de tipo de cambio de divisas han determinado las comparaciones. Por eso Japón ha reducido su brecha con el resto del mundo en comparación con el año pasado, por ejemplo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario