Duro Felguera acelera en Bolsa antes de 'normalizar' su cotización

ÚLTIMA HORA
MERCADOS
| IBEX35 -0,52% 9.236,60 | ||
| MEJORES % | ||
|---|---|---|
| 1. | CELLNEX TE | +1,09 |
| 2. | ENDESA | +0,74 |
| 3. | AENA | +0,43 |
| 4. | COLONIAL | +0,40 |
| 5. | TELEFONICA | +0,37 |
| PEORES % | ||
| 1. | ARCELOR | -4,20 |
| 2. | ENCE | -3,32 |
| 3. | CIE. AUTOM | -2,25 |
| 4. | ACERINOX | -2,18 |
| 5. | SIEMENS GA | -1,72 |
DURO FELGUERA
0,009+7,14 %+0,00
Duro Felguera reacciona con subidas próximas por momentos al 10% en el último día antes del 'contrasplit' que dará un vuelco a su cotización. De ser la tercera más baja de todo el Mercado Continuo (0,008 euros al cierre de ayer) pasará a un nivel próximo a los 0,4 euros.
Neutral
No hay comentarios:
Publicar un comentario