El SMI en Europa
En cuanto al viejo continente, caracterizado hasta hace poco tiempo por la flexibilización laboral, el SMI ahora parece estar al alza en casi todos los países. Sus efectos sobre el empleo, sin embargo, son dispares y no parecen presentar ningún patrón claro.
Países UE | SMI | Aumento SMI (nominal) | Aumento SMI (real) | Aumento desempleo |
---|---|---|---|---|
Luxemburgo | 1.922,96 € | 28% | 6% | 2% |
Bélgica | 1.501,82 € | 22% | 3% | 0% |
Países Bajos | 1.501,80 € | 18% | 2% | 2% |
Irlanda | 1.461,85 € | 13% | 4% | 5% |
Francia | 1.457,52 € | 20% | 5% | 2% |
Alemania | 1.440,00 € | 0% | -15% | -6% |
Reino Unido | 1.378,87 € | 14% | -11% | 0% |
Eslovenia | 790,73 € | 54% | 33% | 3% |
España | 756,70 € | 20% | 2% | 14% |
Malta | 720,46 € | 23% | 3% | -1% |
Grecia | 683,76 € | -4% | -21% | 16% |
Portugal | 589,17 € | 31% | 15% | 4% |
Polonia | 409,53 € | 76% | 53% | -6% |
Croacia | 395,61 € | 0% | -23% | 5% |
Estonia | 390,00 € | 103% | 66% | 0% |
Eslovaquia | 380,00 € | 109% | 88% | -2% |
Letonia | 360,00 € | 178% | 137% | 3% |
Hungría | 332,76 € | 35% | -3% | -1% |
República Checa | 331,71 € | 27% | 6% | -2% |
Lituania | 300,00 € | 88% | 54% | 3% |
Rumania | 217,50 € | 143% | 98% | 0% |
Bulgaria | 184,07 € | 125% | 89% | 0% |
Dinamarca | – | – | – | 2% |
Italia | – | – | – | 5% |
Chipre | – | – | – | 10% |
Austria | – | – | – | 0% |
Finlandia | – | – | – | 2% |
Suecia | – | – | – | 0% |
Datos de 2015 para los salarios mínimos y comparativa con 2007 para los crecimientos. Evolución de los salarios reales descontando el IPCA anual acumulado en cada país. Fuente: Eurostat. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario