Atletismo, por cierto , y sí se van de la mano Dña.Marta Dominguez y el Sr.Odriozola?
Olimpiadas 2012, Medallas
Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 26 | 13 | 15 | 54 |
2 | China | 25 | 16 | 12 | 53 |
3 | Gran Bretaña | 14 | 7 | 8 | 29 |
4 | Corea del Sur | 9 | 3 | 5 | 17 |
5 | Francia | 8 | 6 | 8 | 22 |
6 | Alemania | 5 | 10 | 6 | 21 |
7 | Italia | 5 | 5 | 3 | 13 |
8 | Kazajistán | 5 | 0 | 0 | 5 |
9 | Corea del Norte | 4 | 0 | 1 | 5 |
10 | Rusia | 3 | 15 | 10 | 28 |
11 | Países Bajos | 3 | 1 | 4 | 8 |
12 | Sudáfrica | 3 | 1 | 0 | 4 |
13 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 4 | 7 |
14 | Japón | 2 | 10 | 12 | 24 |
15 | Cuba | 2 | 2 | 1 | 5 |
16 | Hungría | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | Polonia | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | Ucrania | 2 | 0 | 4 | 6 |
19 | Australia | 1 | 12 | 7 | 20 |
20 | Rumanía | 1 | 4 | 2 | 7 |
21 | Canadá | 1 | 3 | 6 | 10 |
22 | Bielorrusia | 1 | 2 | 3 | 6 |
23 | Dinamarca | 1 | 2 | 2 | 5 |
24 | República Checa | 1 | 2 | 1 | 4 |
25 | Brasil | 1 | 1 | 4 | 6 |
26 | Croacia | 1 | 1 | 0 | 2 |
27 | Eslovenia | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 | Etiopía | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Jamaica | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Lituania | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Suiza | 1 | 0 | 0 | 1 |
30 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
34 | México | 0 | 3 | 1 | 4 |
35 | Suecia | 0 | 3 | 0 | 3 |
36 | Colombia | 0 | 2 | 1 | 3 |
36 | España | 0 | 2 | 1 | 3 |
38 | Eslovaquia | 0 | 1 | 3 | 4 |
39 | India | 0 | 1 | 2 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario